Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 73.810.4253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkład gniazda DD STC 42 1,5 25 |
EAN | 4015573861602 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 165 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 95 mm |
Wysokość opakowania | 50 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 240,2 g |
Waga netto pojedynczej części | 41,83 g |
Objętość opakowania | 783,75 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 5 sztuk |
Certyfikaty/zatwierdzenia |
Wykonanie | Pin wkład |
---|---|
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94 | V0 |
Cykle łączenia | 500 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wersja modułowa | Nie |
Rozmiar alternatywny | 10H |
Zakres temperatury pracy min. | -40 °C |
Zakres temperatury pracy max. | 120 °C |
Typ połączenia | Crimp |
---|---|
Liczba pól | 42 |
Dodatkowy styk kontrolny | 0 |
Liczba pól dla prądu znamionowego 2 | 0 |
Liczba pól dla prądu znamionowego 3 | 0 |
Liczba styków (bez połączenia PE) | 42 |
Z ochroną przewodu | Nie |
Styk ochronny | Tak |
Znamionowe napięcie zgodnie z UL/CSA | 600 V |
---|---|
Prąd znamionowy zgodnie z UL | 8.5 A |
Prąd znamionowy zgodnie z CSA | 20 A |
Min. Przekrój przewodu elastycznego | 0.14 mm² |
Max. Przekrój przewodu elastycznego | 2.5 mm² |
Przekrój przewodnika elastycznego AWG-przewód | 26-14 AWG |
Z obudową | Nie |
---|
Materiał kontaktów | Zobacz- styki |
---|---|
Powierzchnia | Zobacz- styki |
Rezystancja styków | ≤ 5 mOhm |
Odizolowanie przewodu | 8 mm |
Śruby montażowe | Z1/0.5 Nm |
---|---|
Śruby dla połączenia PE | Z2/1.2 Nm |
Napięcie nominalne | 250 V |
---|---|
Znamionowe napięcie żyła/ziemia | 250 V |
Prąd nominalny | 10 A |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
ECLASS 11 | |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | |
ETIM 7.0 | |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 5.0 | EC000438 |
ETIM 4.0 | EC000438 |
ETIM 3.0 | EC000438 |
Zgodność z ROHS | Zgodny |
---|---|
Zgodność z REACH-SVHC | Zgodny |
Dopuszczenia
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Deklaracja UKCA | - | 39.31 KB | |
Deklaracja zgodności | - | 45.12 KB | |
Dopuszczenie CSA | - | 56.65 KB |
Rysunki
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Wymiary-rysunek | - | 22.78 KB | |
Wymiary-rysunek | - | 24.88 KB | |
rysunek klienta | - | 76.08 KB | |
rysunek klienta | - | 73.98 KB | TIF |
rysunek klienta DXF | - | 2.73 MB | DXF |
model CAD
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
3D rysunek | - | 483.92 KB | |
3D rysunek | - | 452.56 KB | |
CAD IGES-dane | - | 3.40 MB | IGS |
CAD IGES-dane | - | 6.33 MB | IGS |
CAD JT-dane | - | 657.13 KB | JT |
CAD JT-dane | - | 1.27 MB | JT |
CAD STEP-dane | - | 4.10 MB | STP |
CAD STEP-dane | - | 2.05 MB | STP |
Dokumentacja
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Informacje serwisowe | - | 452.23 KB | |
Informacje serwisowe | - | 452.23 KB |
Marketing
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Katalog | - | 41.84 MB |
Zgodność produktów
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Certyfikat RoHS | - | 197.17 KB | |
Certyfikat RoHS | - | 197.17 KB | |
Deklaracja REACH SVHC | - | 196.85 KB | |
Deklaracja REACH SVHC | - | 196.85 KB |
pasujące komponenty
Numer produktu | Opis/typ | Cena | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasuje do
Numer produktu | Opis/typ | Cena | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|
Plik PDF
Proszę sprawdzić informacje i zawartośc przed wygenerowaniem pliku PDF