Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.810.7253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz DD STC 72 1,5 25 |
EAN | 4015573861619 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 301,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51,47 g |
Volumen verpackt | 1295 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen |
Ausführung | Stifteinsatz |
---|---|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Steckzyklen | 500 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Geeignet für Reiheneinbau | nein |
Alternative Baugröße | 16H |
Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussart | Crimp |
---|---|
Polzahl | 72 |
Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 72 |
Mit Drahtschutz | nein |
Schutzkontakt | ja |
Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
---|---|
Nennstrom nach UL | 8.5 A |
Nennstrom nach CSA | 20 A |
Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.14 mm² |
Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 26-14 AWG |
Mit Gehäuse | nein |
---|
Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
---|---|
Oberfläche | siehe Kontakte |
Übergangswiderstand | ≤ 5 mOhm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | Z1/0,5 Nm |
---|---|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | Z2/1,2 Nm |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Nennspannung zu PE | 250 V |
Nennstrom | 10 A |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
ECLASS 11 | 27440205 |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 5.0 | EC000438 |
ETIM 4.0 | EC000438 |
ETIM 3.0 | EC000438 |
RoHS Konformitätsstatus | Konform |
---|---|
REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Dopuszczenia
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Deklaracja UKCA | - | 39.31 KB | |
Deklaracja zgodności | - | 45.12 KB | |
Dopuszczenie CSA | - | 56.65 KB |
Rysunki
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Wymiary-rysunek | - | 22.78 KB | |
Wymiary-rysunek | - | 24.88 KB | |
rysunek klienta | - | 76.08 KB | |
rysunek klienta | - | 73.98 KB | TIF |
rysunek klienta DXF | - | 2.73 MB | DXF |
model CAD
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
3D rysunek | - | 483.92 KB | |
3D rysunek | - | 452.56 KB | |
CAD IGES-dane | - | 3.40 MB | IGS |
CAD IGES-dane | - | 6.33 MB | IGS |
CAD JT-dane | - | 657.13 KB | JT |
CAD JT-dane | - | 1.27 MB | JT |
CAD STEP-dane | - | 4.10 MB | STP |
CAD STEP-dane | - | 2.05 MB | STP |
Dokumentacja
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Informacje serwisowe | - | 452.23 KB | |
Informacje serwisowe | - | 452.23 KB |
Marketing
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Katalog | - | 41.84 MB |
Zgodność produktów
nazwa pliku | Description | rozmiar pliku | Typ pola |
---|---|---|---|
Certyfikat RoHS | - | 197.17 KB | |
Certyfikat RoHS | - | 197.17 KB | |
Deklaracja REACH SVHC | - | 196.85 KB | |
Deklaracja REACH SVHC | - | 196.85 KB |
pasujące komponenty
Numer produktu | Opis/typ | Cena | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasuje do
Numer produktu | Opis/typ | Cena | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|
Plik PDF
Proszę sprawdzić informacje i zawartośc przed wygenerowaniem pliku PDF