Durchgangsklemme WKM 4 / 15 ORANGE V-0
Artikelnr. 55.504.1053.9
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: orange
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.504.1053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 4 / 15 ORANGE V-0 |
EAN | 4015573507326 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 127 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 648 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 1077 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
---|---|
Farbe | orange |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Breite/Rastermaß | 6 mm |
Isoliergehäuse | PA666 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
Montageart | Hutschiene 15 mm |
Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Bemessungsstrom | 28 A |
---|---|
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Abschlussplatte erforderlich | ja |
Isolierstoffart | Thermoplast |
Länge | 32 mm |
Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
---|---|
Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0,5 mm² |
Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0,5 mm² |
Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
Abisolierlänge | 9 mm |
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0,5 Nm |
Querschnitt UL | 22-10 AWG |
---|---|
Spannung UL | 600 V |
Strom Factory Wiring | 30 A |
Strom Field Wiring | 30 A |
Querschnitt CSA | 20-10 AWG |
Spannung CSA | 600 V |
Strom CSA | 37 A |
Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,5 - 4 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5 - 6 |
Bemessungsstrom | 28,5 A |
Bemessungsstrom mit Brücker | 22 A |
Bemessungsspannung | 275 V |
Hinweis | * mit/ohne Brücke |
---|
ECLASS 11 | 27141120 |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27141120 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 3.0 | EC000897 |
RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
---|---|
ROHS Ausnahmen | III-6(c) |
REACH-SVHC Konformitätsstatus | Deklarationspflichtig |
REACH-SVHC Substanzen | Lead |
REACH-SVHC CAS-Nummern | 7439-92-1 |
Zulassungen
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
EG-Konformitätserklärung | - | 182.67 KB | |
Ex-Informationen | - | 15.24 MB | ZIP |
Konformitätsbescheinigung (ATEX) | - | 142.58 KB | |
UKCA-Konformitätserklärung | - | 38.48 KB | |
Zulassung CAN-Ex | - | 178.95 KB | |
Zulassung CSA | - | 2.69 MB | |
Zulassung DEKRA | - | 2.96 MB | |
Zulassung DEKRA-ATEX | - | 2.98 MB | |
Zulassung UR | - | 214.10 KB | |
Zulassung USA-Ex | - | 224.37 KB |
Zeichnungen
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
Kundenzeichnung | - | 52.87 KB | |
Kundenzeichnung DXF | - | 1.21 MB | DXF |
Kundenzeichnung TIFF | - | 50.83 KB | TIF |
CAD-Bilddaten
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
3D-Produktbild | - | 258.99 KB | |
CAD IGES-Daten | - | 1,022.84 KB | IGS |
CAD JT-Daten | - | 228.47 KB | JT |
CAD-STEP-Daten | - | 402.76 KB | STP |
Software
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
EPLAN P8 Daten | - | 1.80 MB | ZIP |
Dokumentation
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
Ausschreibungstext | - | 1.23 KB | HTM |
Marketing
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
Katalog | - | 23.04 MB |
Produktcompliance
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
REACH SVHC Erklärung | - | 197.74 KB | |
RoHS Zertifikat | - | 197.77 KB |
Passende Komponenten
Artikelnr. | Artikel-/Typbezeichnung | Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|
Passende Produkte
Artikelnr. | Artikel-/Typbezeichnung | Preis | Menge |
---|
Datenblatt
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe